Meisjes O18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Bas van Geldorp |
Manager | Robin Reumer |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Castricum MO18-1 | Bloemendaal MO18-2 | 12:35 |
Terriërs MO18-1 | Hisalis MO18-1 | 13:20 |
Qui Vive MO18-1 | Saxenburg MO18-1 | 14:15 |
Reigers MO18-1 | Amsterdam MO18-2 | 16:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Reigers MO18-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2 | Castricum MO18-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3 | Qui Vive MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
4 | Amsterdam MO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
5 | Terriërs MO18-1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | Saxenburg MO18-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
7 | Bloemendaal MO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
8 | Hisalis MO18-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | AH & BC MO18-2 | 16:00 | thuis - Hoofdveld - Meermakelaars |
1 mrt | U.H.C.QUI VIVE MO18-1 | n.n.b | thuis |
8 mrt | H.V. de Terriërs MO18-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | MHC Castricum MO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | HMHC Saxenburg MO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | HC Bloemendaal MO18-2 | n.n.b | uit |
5 apr | H.C. HISALIS MO18-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | AH & BC MO18-2 | n.n.b | uit |
10 mei | U.H.C.QUI VIVE MO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | H.V. de Terriërs MO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | MHC Castricum MO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Hisalis MO18-1 | Qui Vive MO18-1 | (1-5)final |
Saxenburg MO18-1 | Reigers MO18-1 | (1-1)final |
Castricum MO18-1 | Terriërs MO18-1 | (1-1)final |
Bloemendaal MO18-2 | Amsterdam MO18-2 | (0-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Reigers MO18-1 | Bloemendaal MO18-2 | (2-0)final |
Qui Vive MO18-1 | Castricum MO18-1 | (0-1)final |
Terriërs MO18-1 | Saxenburg MO18-1 | (0-0)final |
Amsterdam MO18-2 | Hisalis MO18-1 | (3-1)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Saxenburg MO18-1 | Castricum MO18-1 | (0-3)final |
Amsterdam MO18-2 | Qui Vive MO18-1 | (0-1)scheduled |
Bloemendaal MO18-2 | Terriërs MO18-1 | (0-2)final |
Hisalis MO18-1 | Reigers MO18-1 | (1-3)final |