Meisjes O18-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Edwin Rijbroek |
Trainer | Anne Gerrits |
Trainer | Thias van der Putten |
Manager | Mark Reiz |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Reigers MO18-3 | AthenA MO18-3 | 14:15 |
Kikkers MO18-2 | Qui Vive MO18-2 | 15:05 |
Alliance MO18-3 | VVV MO18-4 | 15:15 |
Myra MO18-2 | FIT MO18-2 | 17:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alliance MO18-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2 | Myra MO18-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
3 | Kikkers MO18-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 |
4 | Qui Vive MO18-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | Reigers MO18-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
6 | FIT MO18-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
7 | AthenA MO18-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
8 | VVV MO18-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HC Athena MO18-3 | 14:15 | thuis - Hoofdveld - Meermakelaars |
30 nov | Hockeyclub VVV MO18-4 | 14:15 | uit |
1 mrt | U.H.C.QUI VIVE MO18-2 | n.n.b | thuis |
8 mrt | AMHC FIT MO18-2 | n.n.b | uit |
15 mrt | HV Myra MO18-2 | n.n.b | thuis |
22 mrt | MHC de Kikkers MO18-2 | n.n.b | thuis |
29 mrt | MHC Alliance MO18-3 | n.n.b | uit |
5 apr | HC Athena MO18-3 | n.n.b | uit |
12 apr | Hockeyclub VVV MO18-4 | n.n.b | thuis |
10 mei | U.H.C.QUI VIVE MO18-2 | n.n.b | uit |
17 mei | AMHC FIT MO18-2 | n.n.b | thuis |
24 mei | HV Myra MO18-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
FIT MO18-2 | Qui Vive MO18-2 | (1-3)final |
Kikkers MO18-2 | Reigers MO18-3 | (3-4)final |
Alliance MO18-3 | AthenA MO18-3 | (3-1)final |
Myra MO18-2 | VVV MO18-4 | (2-0)scheduled |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Reigers MO18-3 | Alliance MO18-3 | (0-5)final |
Qui Vive MO18-2 | Myra MO18-2 | (2-4)final |
VVV MO18-4 | Kikkers MO18-2 | (3-5)scheduled |
AthenA MO18-3 | FIT MO18-2 | (2-2)final |